会社概要
商号 | 関東名鉄運輸株式会社 |
---|---|
設立 | 1951年(昭和26年)5月29日 |
代表者名 | 冨永 和宏 |
本社所在地 | 茨城県土浦市大畑211-1 |
資本金 | 4,800万円 |
営業種目 |
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物輸送を含む) 2002年 事業区域関東甲信越(関自振1069号) 2008年 土浦~名古屋 特別積合せ貨物輸送(関自貨297号) 2009年 土浦~入間 特別積合せ貨物運送(関自貨第1686号の3) 貨物運送取扱事業 荷造梱包業 倉庫業 産業廃棄物収集運搬業 |
路線事業
各支店の担当エリア
水戸支店 |
|
---|---|
土浦支店 |
|
入間支店 |
【埼玉県】
|
【東京都】
|
土浦支店
アクセス | 常磐自動車道北土浦ICから5分 |
---|---|
所在地 | 茨城県土浦市大畑211-1 |
TEL | 029-830-6311 |
敷地面積 | 10.790m²(約3.270坪)(土浦流通倉庫含む) |
ホーム面積 | 930m²(約282坪) |
直行便 | 関東便 6台/中部便 2台/関西便 1台/東北便 1台/北関東便 1便 |
車両台数 | 大型車両 11台/4屯車両 13台/2屯車両 14台 |
人員構成 | 管理職 2名/事務員 5名/乗務員 31名 |
水戸支店
アクセス | 常磐自動車道水戸ICから10分 |
---|---|
所在地 | 茨城県水戸市谷津町1-26(水戸西流通センター内) |
TEL | 029-251-8411 |
敷地面積 | 5.427.66m²(約1.650坪) |
ホーム面積 | 916.08m²(約278坪) |
直行便 | 関東便 6台/東北便 1台/中部便 1台/関西便 1台 |
車両台数 | 大型車両 3台/4屯車両 8台/小型車両 18台 |
人員構成 | 管理職 3名/事務員 3名/乗務員 25名 |
入間支店
アクセス | 圏央道青梅ICから5分 |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間市南峯657-2 |
TEL | 04-2936-5555 |
敷地面積 | 14,911m²(約4,510坪) |
ホーム面積 | 916.08m²(約278坪) |
直行便 | 九州、北海道、中国、四国以外の全国 |
車両台数 | 大型車両 16台/4屯車両 16台/小型車両 22台 |
人員構成 | 管理職 4名/事務員 9名/乗務員 55名 |
貸切事業
葛西営業所
アクセス | 首都高速葛西ICから5分 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区臨海町4-3-1 |
TEL | 03-5676-0741 |
敷地面積 | 1,612㎡(約488坪) |
ホーム面積 | 420.00㎡(約127坪) |
直行便 | 中部便 5便/関東便 3便/特定荷主定期便 他 |
産業廃棄物 収集運搬業 |
産業廃棄物収集運搬業/特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
車両台数 | 大型車両 11台/4屯車両 10台/2屯車両 4台/バン 2台 |
産業廃棄物収集 運搬業車両台数 |
大型車両 2台/4屯車両 4台/2屯車両 4台/バン 2台 |
人員構成 | 管理職 2名/事務員 1名/乗務員 24名 |
厚木営業所
アクセス | 東名高速道厚木ICから15分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県伊勢原市歌川1-1-2 |
TEL | 0463-91-7219 |
直行便 | 中部便 4便/信越便 1便/関東便 1便 |
車両台数 | 大型車両 6台/バン 1台 |
人員構成 | 管理職 1名/作業員 1名/乗務員 6名 |
王子事業所
アクセス | 首都高速一之江ICから15分 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東篠崎2-3-2 |
TEL | 03-3678-3108 |
業務内容 | 梱包、荷受、出荷作業 |
人員構成 | 管理職 1名/事務員 1名/乗務員 6名 |
野田営業所
アクセス | 常磐道柏ICから国道16号線をへて15分 |
---|---|
所在地 | 千葉県野田市木野崎1671-1 |
TEL | 04-7196-7571 |
敷地面積 | 名鉄運輸㈱野田支店併設 駐車場288m |
一般区域事業 | 名鉄運輸運行代行便/特定荷主定期便 |
車両台数 | 大型車両 6台 |
人員構成 | 管理職 2名/乗務員 6名 |
足利営業所
アクセス | 東北道佐野藤岡ICおり、国道50号を足利太田方面へ20分 |
---|---|
所在地 | 栃木県足利市野田町1120-18 |
TEL | 0284-73-2755 |
一般区域事業 | 名鉄運輸㈱代行便 特定荷主定期便 |
車両台数 | 28台 |
人員構成 | 事務所5名 乗務員28名 |
宇都宮営業所
アクセス | 北関東道上三川宇都宮ICから7分 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市中島町518 |
TEL | 028-657-7080 |
一般区域事業 | 名鉄運輸㈱代行便 特定荷主定期便 |
車両台数 | 20台 |
人員構成 | 事務所2名 乗務員18名 |
高崎営業所
アクセス | 関越道高崎インターから3分 |
---|---|
所在地 | 群馬県高崎市元島名町字中済1088-1 |
TEL | 027-353-2009 |
一般区域事業 | 名鉄運輸㈱代行便 特定荷主定期便 |
車両台数 | 27台 |
人員構成 | 事務所2名 乗務員27名 |
太田営業所
所在地 | 群馬県太田市安養寺町237-1 |
---|---|
TEL | 0276-30-7111 |
一般区域事業 | 名鉄運輸㈱代行便 特定荷主定期便 |
車両台数 | 8台 |
人員構成 | 事務所2名 乗務員10名 |
埼玉営業所
アクセス | 圏央道菖蒲ICおり2分 |
---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町三箇北谷3198-1 |
TEL | 0480-53-6521 |
一般区域事業 | 名鉄運輸㈱代行便 特定荷主定期便 |
倉庫事業
配送センター
アクセス | 常磐自動車道北土浦ICから5分 |
---|---|
所在地 | 茨城県土浦市大畑211-1 |
TEL | 029-830-6300 |
敷地面積 | 4.290m²(1.300坪) |
倉庫仕様 |
【1階】 924m²(280坪)/梁下7.2m 【2階】 1.008m²(305坪)/梁下6.5m/床耐荷重1.5t/m² 【自動倉庫】 1.074m²(325坪)/総ラック(1.440P/L) |
荷役設備 |
運搬エレベーター 1基(積載 2.500kg) リーチホークリフト 3台/カウンタックリフト 1台/梱包機 1台 自動ラップ巻機 |
倉庫種類 | 常温倉庫 |
人員構成 | 管理職 1名 業務員 4名 |